独立行政法人
家畜改良センター茨城牧場長野支場

家畜改良の推進、優良な種畜や飼料作物種苗の生産・供給等を通じて、
我が国の畜産の発展と国民の豊かな食生活に貢献することを使命としています。

山羊乳データ

最終更新日 2017/11/21

山羊乳の成分と他の家畜の乳成分を比較しました。
脂肪球の大きさ(単位;%)      
直径(μg) 山羊 めん羊 水牛
1.5 28.4 10.7 28.7 7.9
3.0 34.7 32.6 39.7 16.6
4.5 19.7 22.1 17.3 16.4
6.0 11.7 17.9 12.1 20.3
7.5 4.4 12.2 2.0 20.9
9.0 1.0 3.1 0.2 10.5
10.5 0.2 1.4 4.7
12.0 0.1 0.1 2.0
13.5 0.4
15.0 0.3
平均 3.49 4.55 3.30 5.92
脂肪酸組成(単位;%)    
脂肪酸 山羊 めん羊 ヒト
酪酸 2.6 3.6 2.5 0.1
中鎖脂肪酸 カプロン酸 2.3 2.0 1.9 0.1
カプリル酸 2.7 0.5 2.0 0.2
カプリン酸 8.4 2.3 5.8 2.3
ラウリル酸 4.5 2.5 3.2 9.5
ミリスチン酸 11.1 11.1 10.8 10.4
パルミチン酸 28.9 29.0 25.2 22.2
ステアリン酸 7.8 9.2< 10.1 5.5
このページの先頭へ