種子生産ほ場の中に、当該品種とは認められない同一種の個体、あるいは種子が類似する、または当該採種作物と交雑する別種の個体が存在していてはなりません。イネ科牧草類及びマメ科牧草類における方式の一つでは、判定の基準を下表のとおり定めています。
なお、調査は採種ほ場から11調査区もしくは決められた最小調査区数を無作為に抽出して行います。
品種純度及び類似作物
最終更新日 2021/11/11
区分 | 原原種子及び原種子 | 保証種子 | ||
---|---|---|---|---|
調査区の面積 | 許容基準 | 調査区の面積 | 許容基準 | |
イネ科牧草類 | 30㎡ | 30㎡あたり1個体以下 | 10㎡ | 10㎡あたり1個体以下 |
マメ科牧草類 | 30㎡ | 30㎡あたり1個体以下 | 10㎡ | 10㎡あたり1個体以下 |
トウモロコシ | ||||
ハイブリッド品種以外 | 1,000個体分 | 0.5%以下 | 1,000個体分 | 1.0%以下 |
ハイブリッド品種 | 1,000個体分 | 0.1%以下 | 1,000個体分 | 0.2%以下 |
ソルガム類 | ||||
ハイブリッド品種以外 | 30㎡ | 30㎡あたり1個体以下 | 10㎡ | 10㎡あたり1個体以下 |
ハイブリッド品種 | 1,000個体分 | 0.1%以下 | 1,000個体分 | 0.3%以下 |
麦類 | 1,000個体分 | 0.1%以下 | 1,000個体分 | 0.3%以下 |
イネ | 1,000個体分 | 0.1%以下 | 1,000個体分 | 0.3%以下 |
注1:調査区は1調査区当たりの面積とする。
注2:1,000個体分の面積は、ほ場内で無作為に抽出した1㎡あたりの個体数を計測又は推定し、(1,000/1㎡あたりの個体数)㎡とする。
注2:1,000個体分の面積は、ほ場内で無作為に抽出した1㎡あたりの個体数を計測又は推定し、(1,000/1㎡あたりの個体数)㎡とする。
区分 | 原原種子及び原種子 | 保証種子 | ||
---|---|---|---|---|
調査区の面積 | 許容基準 | 調査区の面積 | 許容基準 | |
イネ科牧草類 | 30㎡ | 30㎡あたり1個体以下 | 10㎡ | 10㎡あたり1個体以下 |
Lolium属 | 50㎡ | 50㎡あたり1個体以下 | 10㎡ | 10㎡あたり1個体以下 |
マメ科牧草類 | 30㎡ | 30㎡あたり1個体以下 | 10㎡ | 10㎡あたり1個体以下 |
ソルガム類 | ||||
ハイブリッド品種以外 | 30㎡ | 30㎡あたり1個体以下 | 10㎡ | 10㎡あたり1個体以下 |
ハイブリッド品種 | 30㎡ | 30㎡あたり1個体以下 | 10㎡ | 10㎡あたり1個体以下 |
注1:調査区は1調査区あたりの面積とする。
注2:Lolium属の区分は、Lolium属の生産ほ場に限るものとし、Lolium属の他種の混入の許容基準として適用するものとする。
注2:Lolium属の区分は、Lolium属の生産ほ場に限るものとし、Lolium属の他種の混入の許容基準として適用するものとする。