2-a-5.相似性<6>
一卵性双子3組を用いた過剰排卵処理(2回分)の結果を表2に示します(7)。3組いずれも回収卵数、正常胚数とも双子同士では同じような成績であることがわかります。
黒毛和種の一卵性双子の話(10回目)

このように、一卵性双子を用いることによりいろいろな形質について遺伝的要因を調べることができるのではないかと思われます。
(鳥取牧場業務課 小西一之)
採卵回数 | 双子組 | ドナー 番号 |
黄体数 | 回収 卵数 |
正常胚 | 優良胚 | 正常胚率 (%) |
1回目 | A組 | A1 | 15 | 11 | 8 | 3 | 72.7 |
A2 | 15 | 10 | 3 | 3 | 30.0 | ||
B組 | B1 | 10 | 20 | 16 | 15 | 80.0 | |
B2 | 12 | 15 | 13 | 12 | 86.7 | ||
C組 | C1 | 18 | 30 | 19 | 11 | 63.3 | |
C2 | 21 | 23 | 18 | 13 | 78.3 | ||
2回目 | A組 | A1 | 13 | 15 | 9 | 6 | 60.0 |
A2 | 13 | 10 | 7 | 6 | 70.0 | ||
B組 | B1 | 8 | 9 | 7 | 6 | 77.8 | |
B2 | 9 | 12 | 10 | 8 | 83.3 | ||
C組 | C1* | 16 | 9 | 6 | 3 | 66.7 | |
C2 | 16 | 18 | 13 | 3 | 72.2 |
* : 片 方 の 子 宮 角 洗 浄 失 敗