飼養頭数の黒字は畜産統計、括弧書きは家畜改良関係資料(明け2才以上雌、繁殖供用雄の頭数)でいずれも2月1日現在のものです。
| 西暦年 | 和暦年 | 飼養頭数 | 山羊関連事項 |
| 1878 | 明治11 | 乳用山羊をフランスから輸入(松方正義) | |
| 1899 | 明治32 | 58,694 | 山羊が初めて統計に載った |
| 1908 | 明治41 | 83,352 | |
| 1910 | 明治43 | 91,730 | 日本最初の山羊組合結成(長野県塩名田) |
| 1911 | 明治44 | 100,081 | 山羊の飼養頭数が10万頭を上回る |
| 1919 | 大正8 | 128,504 | |
| 1922 | 大正11 | 150,600 | 山羊の飼養頭数が15万頭を上回る |
| 1923 | 大正12 | 158,900 | |
| 1924 | 大正13 | 157,900 | 山羊のみの共進会開催(第1回)長野県小諸市 |
| 1925 | 大正14 | 168,300 | |
| 1926 | 昭和元 | 179,100 | |
| 1927 | 昭和2 | 195,000 | |
| 1928 | 昭和3 | 208,300 | 山羊の飼養頭数が20万頭を上回る |
| 1929 | 昭和4 | 214,400 | |
| 1930 | 昭和5 | 217,200 | |
| 1931 | 昭和6 | 218,900 | |
| 1932 | 昭和7 | 229,000 | |
| 1933 | 昭和8 | 236,000 | |
| 1934 | 昭和9 | 253,800 | |
| 1935 | 昭和10 | 277,900 | |
| 1938 | 昭和13 | 281,800 | 畜産試験場長野支場設置 |
| 1939 | 昭和14 | 286,700 | 乳用山羊人工授精研究開始(畜試長野支場 ) |
| 1940 | 昭和15 | 300,600 | 山羊腰麻痺の原因究明がなされた |
| 1941 | 昭和16 | - | 山羊の登録開始(長野県畜産組合連合会) |
| 1942 | 昭和17 | 322,100 | |
| 1943 | 昭和18 | 370,400 | 乳用山羊の審査標準作成 |
| 1944 | 昭和19 | 387,200 | 沖縄の山羊飼養頭数が統計から外れた(~昭和47年まで) |
| 1945 | 昭和20 | 250,300 | 終戦(第2次世界大戦) |
| 1946 | 昭和21 | 211,700 | 長野、岩手、福島、高知、宮崎の5種畜牧場で山羊の育種開始 |
| 1947 | 昭和22 | 278,000 | |
| 1948 | 昭和23 | - | |
| 1949 | 昭和24 | 458,000 | 日本の乳用山羊を「日本ザーネン種」と命名 日本山羊等録協会設立 山羊泌乳能力検定事業実施(長野、群馬、神奈川、新潟)獣医師法制定 |
| 1950 | 昭和25 | 413,300 | 日本山羊登録協会が社団法人化 家畜改良増殖法制定 |
| 1951 | 昭和26 | 465,600 | 家畜伝染病予防法制定 |
| 1952 | 昭和27 | 500,800 | 山羊の頭数が緬羊の頭数を下回る(~昭和37年までの11年間) |
| 1953 | 昭和28 | 491,500 | |
| 1954 | 昭和29 | 531,000 | 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律制定 |
| 1955 | 昭和30 | 533,000 | 第1回全国緬羊山羊共進会開催(東京・上野) |
| 1956 | 昭和31 | 630,700 | 沖縄の山羊飼育頭数のピーク |
| 1957 | 昭和32 | 669,200 | 山羊飼育頭数のピーク |
| 1958 | 昭和33 | 621,800 | |
| 1959 | 昭和34 | 589,200 | 緬羊肉、山羊肉の輸入自由化 |
| 1960 | 昭和35 | 560,900 | |
| 1961 | 昭和36 | 519,900 | 第2回全国緬羊山羊共進会開催(福島) 農業基本法及び畜産物の価格安定等に関する法律制定 |
| 1962 | 昭和37 | 498,600 | 第1回家畜改良増殖目標公表 |
| 1963 | 昭和38 | 464,200 | |
| 1964 | 昭和39 | 400,600 | |
| 1965 | 昭和40 | 325,100 | |
| 1966 | 昭和41 | 280,500 | |
| 1967 | 昭和42 | 245,900 | |
| 1968 | 昭和43 | 222,900 | シバヤギの実験動物化開始(東京大学) |
| 1969 | 昭和44 | 197,600 | 第2回家畜改良増殖目標公表 |
| 1970 | 昭和45 | 164,500 | 高知種畜牧場廃場(山羊改良は長野牧場のみに) |
| 1971 | 昭和46 | 160,200 | |
| 1972 | 昭和47 | 130,100 | 沖縄の返還 |
| 1973 | 昭和48 | 137,000 | |
| 1974 | 昭和49 | 124,000 | |
| 1975 | 昭和50 | 110,800 | 第3回家畜改良増殖目標公表 |
| 1976 | 昭和51 | 94,400 | |
| 1977 | 昭和52 | 82,200 | |
| 1978 | 昭和53 | 78,500 | |
| 1979 | 昭和54 | 70,700 | |
| 1980 | 昭和55 | - | 第4回家畜改良増殖目標公表 |
| 1981 | 昭和56 | 61,700 (39,451) |
輸入めん羊から乾酪性リンパ節炎発見 |
| 1982 | 昭和57 | 59,900 (40,096) |
国際山羊協会設立(米国) (社)日本山羊登録協会と(社)日本緬羊協会の合併 |
| 1983 | 昭和58 | 57,300 (37,396) |
|
| 1984 | 昭和59 | 54,400 (35,737) |
めん羊において国内初のスクレーピー発生 |
| 1985 | 昭和60 | 50,500 (38,635) |
|
| 1986 | 昭和61 | 47,500 (32,339) |
|
| 1987 | 昭和62 | 47,600 (27,092) |
|
| 1988 | 昭和63 | 41,000 (23,201) |
第5回家畜改良増殖目標公表 |
| 1989 | 平成元 | 36,500 (27,388) |
長野牧場でシバヤギの系統造成開始 スイスで山羊がCAE感染率83%であることが判明 |
| 1990 | 平成2 | 34,500 (25,766) |
種畜牧場から家畜改良センターへ改組 |
| 1991 | 平成3 | 36,500 (25,899) |
|
| 1992 | 平成4 | 35,100 (24,643) |
|
| 1993 | 平成5 | 33,800 (22,567) |
|
| 1994 | 平成6 | 31,000 (21,455) |
|
| 1995 | 平成7 | (19,193) | |
| 1996 | 平成8 | (18,823) | 第6回家畜改良増殖目標公表 |
| 1997 | 平成9 | 28,500 (20,156) |
|
| 1998 | 平成10 | (20,755) | 第1回全国山羊サミット(宮崎)開催 長野牧場米国から山羊輸入(雄4、雌4) |
| 1999 | 平成11 | (19,987) | 全国山羊ネットワーク設立(6/19) 第2回全国山羊サミット(沖縄) 食料・農業・農村基本法制定 |
| 2000 | 平成12 | (21,134) | 第7回家畜改良増殖目標公表 「ヤギの友」創刊 第3回全国山羊サミット(愛知) 国内初の体細胞クローンヤギ誕生 |
| 2001 | 平成13 | (21,541) | 第4回全国山羊サミット(長野) 家畜改良センター独立行政法人化 |
| 2002 | 平成14 | (21,982) | 山羊関節炎脳脊髄炎の国内初確認 第5回全国山羊サミット(北海道) |
| 2003 | 平成15 | (22,219) | 第6回全国山羊サミット(茨城) (社)日本緬羊協会が(社)畜産技術協会に吸収合併 |
| 2004 | 平成16 | (21,327) | 第7回全国山羊サミット(群馬) |
| 2005 | 平成17 | (19,823) | 第8回家畜改良増殖目標公表 第8回全国山羊サミット(福島) 食育基本法成立 伝達性海綿状脳症の検査対象に山羊・めん羊追加 |
| 2006 | 平成18 | (16,428) | 第9回全国山羊サミット(岩手) |
| 2007 | 平成19 | (14,845) | 長野牧場におけるシバヤギの種畜配布業務終了(配布業務を民間へ移譲) 第10回全国山羊サミット(鹿児島) |
| 2008 | 平成20 | (14,702) | 第11回全国山羊サミット(京都) |
| 2009 | 平成21 | (14,033) | 家畜改良センター茨城牧場長野支場に改称 長野支場における種山羊配布業務終了 第12回全国山羊サミット(新潟) |
| 2010 | 平成22 | (13,771) | 第9回家畜改良増殖目標公表 |
| 2011 | 平成23 | 長野支場における育種改良素材としての山羊配布業務開始 第13回全国山羊サミット(沖縄) |
|
| 2012 | 平成24 |