|
件名
|
公告日
|
入札及び開札日
|
備考 |
| 現在情報はありません |
|
| 公告日 | 落札決定日 | 件名 |
落札価格(税込)
|
落札者の住所・氏名・法人番号
|
| 令和7年8月8日 | 令和7年9月25日 | 物品(ロールベーラー)の購入契約 |
5,952,100円 |
長野県南佐久群小海町豊里上抜井2484・エム・エス・ケー農業機械株式会社長野営業所・4013301001802 |
| 令和7年6月10日 | 令和7年7月10日 | そばの実(信濃1号)売払い |
1,039,500円 |
長野県小諸市甲1581-3・有限会社大西製粉・7100002012316 |
| 令和7年2月25日 | 令和7年3月26日 | 令和7年度施設内清掃作業ほか5業務の委託(単価契約) |
3,280,734円 |
長野県佐久市取手町183・公益社団法人佐久シルバー人材センター・1100005010512 |
| 令和7年1月17日 | 令和7年2月12日 | 物品(肥料)の購入契約 |
2,628,901円 |
長野県東御市田中字八の上667番地3・株式会社大地・5100001010792 |
| 令和6年7月17日 | 令和6年8月22日 | 家畜改良センター茨城牧場長野支場種子乾燥場新設工事 |
158,400,000円 (不落随契) |
長野県南佐久郡小海町大字小海4399-1・株式会社新津組・6100001008134 |
| 令和6年6月18日 | 令和6年7月9日 | そばの実(信濃1号)売払い | 972,405円 | 長野県長野市南千歳一丁目16番地2・日穀製粉株式会社・4100001002717 |
| 令和6年4月18日 | 令和6年5月13日 | 物品(トラクター)の購入契約 | 4,740,000円 | 長野県松本市大字和田字南西原3967-8・株式会社関東甲信クボタ中部事務所・1030001072877 |
| 令和6年2月22日 | 令和6年3月25日 | 令和6年度施設内清掃作業ほか4業務の委託(単価契約) | 2,340,879円 | 長野県佐久市取手町183・公益社団法人佐久シルバー人材センター・1100005010512 |
| 令和5年10月5日 | 令和5年11月8日 | 物品(スキッドステアローダー)の交換購入契約 | 7,249,000円 | 長野県南佐久郡小海町豊里2118・日本ニューホランド株式会社長野営業所・1430001020126 |
| 令和5年2月6日 | 令和5年3月16日 | 事務所清掃業務・手伝い作業等の請負契約 | 1,862,296円 | 長野県佐久市取出町183・公益社団法人佐久シルバー人材センター・1100005010512 |
| 令和4年12月19日 | 令和5年1月19日 | 物品(肥料)購入契約 | 1,928,597円 | 長野県上田市中央2丁目8番11号・株式会社伊藤商会・7100001009528 |
| 令和4年11月16日 | 令和4年11月30日 | 家畜改良センター茨城牧場長野支場家畜エリア男性用トイレ改修工事 | 4,400,000円 | 長野県小諸市南町二丁目6番10号・竹花工業株式会社・7100001008323 |
| 令和4年9月2日 | 令和4年10月6日 | 物品(トラクター)の交換購入契約 | 3,795,000円 | 長野県南佐久郡小海町豊里2118・日本ニューホランド株式会社長野営業所・1430001020126 |
| 件名 | 公告日 | 入札及び開札日 | 備考 |
| 山羊の配布 | 令和7年9月8日 | 令和7年10月9日 | ○ [PDFファイル:322KB] |
| 公告日 | 落札決定日 | 件名 | 落札価格(税込) | 落札者の住所・氏名・法人番号 |
| 令和5年5月19日 | 令和5年6月28日 | そばの実(信濃1号)売払い | 992,476円 | 長野県小諸市甲字十唐松1581番地3・有限会社大西製粉・ 7100002012316 |
| 件名 | 公告日 | 見積書提出期限 | 備考 |
| 現在情報はありません |
【ご質問・ご連絡先】
TEL:0267‐67‐2501
FAX:0267‐68‐4743
(担当:庶務第2係)