乳用牛(ホルスタイン種)の遺伝的能力評価は、以下の項目について評価・公表を行っています。
| 国内評価 | 国際評価 | |||||
| 種雄牛 | 雌牛 | 海外種雄牛 | ||||
| 後代検定済 種雄牛 |
ヤング サイア |
経産牛 | 未経産牛 | |||
|
評価項目 |
総合指数 (産乳成分+耐久性成分+疾病繁殖成分) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 乳房指数 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 大きさ指数 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 繫殖性指数 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 疾病抵抗性指数 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
| 乳代効果 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 長命連産効果 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 搾乳ロボット適合性 | 〇 | 〇 | - | - | - | |
| 泌乳(総合) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 泌乳(産次別)※1 | 〇 | - | 〇 | - | - | |
| 乳量 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 乳脂量・率 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 無脂固形分量・率 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
| 乳蛋白質量・率 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 体型:得点形質※2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3/5 | |
| 体型:線形形質※3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 17/19 | |
| 体細胞スコア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 泌乳持続性(総合) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | |
| 泌乳持続性(産次別)※1 | 〇 | - | 〇 | - | - | |
| 暑熱耐性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | |
| 在群能力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 子牛生存能力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | |
| 娘牛受胎率(未経産、初産) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 空胎日数 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 難産率(産子、娘牛) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | |
| 死産率(産子、娘牛) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | |
| 気質・搾乳性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 乳房炎 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
| 胎盤停滞 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
| 産褥熱 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
| 第四胃変位 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
| 乳熱 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
| ケトーシス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
国内評価はSNP情報を持つ個体のみゲノミック評価値を公表
海外種雄牛はインターブルの国際評価結果を公表(ゲノミック評価値ではない)
※1:ゲノミック評価の非対象形質
| ▶ 決定得点 | ▶ 体貌と骨格 (国際評価対象外) | ▶ 肢蹄 | ▶ 乳用強健性 (国際評価対象外) | ▶ 乳器 |
|
▶ 高さ
|
▶ 胸の幅
|
▶ 体の深さ
|
▶ 肋の構造
|
▶ BCS
|
|
▶ 尻の角度
|
▶ 坐骨幅
|
▶ 後肢側望
|
▶ 後肢後望
|
▶ 蹄の角度
|
|
▶ 前乳房の付着
|
▶ 後乳房の高さ
|
▶ 後乳房の幅 (国際評価対象外)
|
▶ 乳房の懸垂
|
▶ 乳房の深さ
|
|
▶ 乳房の傾斜 (国際評価対象外)
|
▶ 前乳頭の配置
|
▶ 後乳頭の配置
|
▶ 前乳頭の長さ
|