個別研修実施一覧
| 名称 | 研修内容 | 時期 | 期間 | 人数 |
| 新冠牧場 | 乳用牛の飼養管理 | 個別に調整 | 1~2週間 | 若干名 |
| 粗飼料生産技術(実技) | 6月末~9月 | 1~2週間 | 若干名 | |
| 十勝牧場 | 馬の飼養管理(繁殖技術) | 2~4月 | 1週間 | 2名 |
| めん羊の飼養管理、繁殖技術 | 通年(要相談) | 1週間 | 2名 | |
| 肉用牛の飼養管理 | 通年 | 2週間 | 2名 | |
| 肉用牛の繁殖技術(AI・ET) | 秋 | 1~2週間 | 2名 | |
| 家畜衛生業務全般 | 通年 | 1週間 | 2名 | |
| 粗飼料生産技術(実技) | 6月末~9月 | 1~2週間 | 2名 | |
| 飼料作物の種苗生産と検査 | 要相談 | 1~2週間 | 2名 | |
| 奥羽牧場 | 肉用牛の飼養管理 | 通年 | 1~2週間 | 2名 |
| 肉用牛の繁殖技術(AI・ET) | 通年 | 1~2週間 | 2名 | |
| 粗飼料生産技術(実技) | 6~8月 | 2週間 | 2名 | |
| 岩手牧場 | 乳用牛の飼養管理 | 5~12月 | 1~2週間 | 2名 |
| 乳用牛の繁殖技術(AI・ET) | 5~12月 | 2名 | ||
| 粗飼料生産及び堆肥化処理技術 | 5~10月 | 2名 | ||
| 本所 | 牛の繁殖技術 | 令和7年度の研修に係る受付は終了しました | ||
| 牛の体外受精技術 | ||||
| 豚の受精卵移植技術 | 個別に調整 | 要相談 | 数名 | |
| 食肉分析技術 | 7~11月 | 1週間 | 2名 | |
| 家畜ゲノム解析 | 通年 | 1週間 | 数名 | |
| 肉用牛の飼養管理 | 6~9月 | 1週間程度 | 数名 | |
| 粗飼料生産及び牧草管理 | 5~10月 | 1週間 | 数名 | |
| 飼料分析手法 | 1~3月 | 2日~1週間 | 数名 | |
| 家畜衛生検査 | 通年 | 1週間 | 2名 | |
| 茨城牧場 | 豚の飼養管理 | 通年 | 1週間 | 2名 |
| 豚の人工授精技術 | 通年 | 1週間 | 2名 | |
| 養豚場の防疫管理 | 通年 | 3日間 | 1~2名 | |
| 長野支場 | 山羊の飼養管理 | 通年 | 2日~1週間 | 2名 |
| 山羊の人工授精技術 | 秋 | 2日~1週間 | 2名 | |
| 飼料作物種苗の生産 | 4~11月 | 1~2週間 | 数名 | |
| 飼料作物種苗の種子検査 | 通年 | 1週間 | 数名 | |
| 岡崎牧場 | 卵用鶏の飼養管理(成鶏) | 6~9月 | ・受講生の予備知識や希望により期間は柔軟に対応 (日帰り~2週間程度) ・座学だけでも可 |
若干名 |
| 卵用鶏の繁殖技術 | 6~9月 | 若干名 | ||
| 防疫及び衛生検査 | 6~9月 | 若干名 | ||
| 兵庫牧場 | 肉用鶏の飼養管理 | 通年 | 希望により対応 | 若干名 |
| 防疫及び衛生検査 | 通年 | 若干名 | ||
| 鳥取牧場 | 肉用牛の繁殖技術(AI・ET) | 個別に調整 | 受講者のレベルによって期間調整 | 2名 |
| 牛の体外受精技術 | 個別に調整 | 1週間 | 要相談 | |
| 肉用牛の飼養管理 | 個別に調整 | 1週間程度 | 2名 | |
| 産肉能力検定 | 個別に調整 | 1日 | 2名 | |
| 粗飼料生産技術(実技) | 9月下旬~10月中旬 | 1週間 | 2名 | |
| 堆肥処理技術(実技) | 11~12月 | 1日 | 2名 | |
| 熊本牧場 | 肉用牛の飼養管理(褐毛和種) | 通年 | 2週間 | 5名 |
| 飼料作物の種苗生産と検査 | 5~10月 | 1週間 | 4名 | |
| 宮崎牧場 | 肉用牛の繁殖技術(AI・ET) | 個別に調整 | 受講者のレベルによって期間調整 | 若干名 |
| 肉用牛の飼養管理 | 通年 | 1~2週間 |
数名 | |
| 粗飼料生産及び堆肥処理技術 | 5~11月 | 1~2週間 | 数名 | |
※近隣の宿泊施設や交通機関、受入条件等につきましては、研修をご希望される各牧場まで直接お問い合わせください。