| 成績 | 60系統 | 61系統 |
| 4週齢時体重 | ♂1.1kg ♀1.1kg | ♂1.1kg ♀1.0kg |
| 31週齢時体重 | ♂4.7kg ♀3.5kg | ♂4.4kg ♀3.7kg |
| 産卵率(31~35週齢) | 58.3% | 50.9% |
| 特徴 | 増体性 特に良い | 増体性 特に良い |
| ※4週齢体重測定時までは自由給餌(飽食)、以降制限給餌。 | ||
| 成績 | 30系統 |
13系統 (潜性白) |
981系統 (潜性白) |
| 4週齢時体重 | ♂1.0kg ♀0.6kg | ♂1.0kg ♀0.6kg | ♂1.1kg ♀0.6kg |
| 31週齢時体重 | ♂4.4kg ♀3.3kg | ♂4.2kg ♀3.1kg | ♂4.2kg ♀3.2kg |
| 産卵率(31~35週齢) | 77.4% | 70.7% | 68.3% |
| 特徴 | 増体性、産卵性 良い | ||
| ※潜性白 常染色体上に潜性白遺伝子をもつ。この遺伝子がホモになると羽毛のメラニンの合成が阻害され白色になる。有色の鶏と交配した場合、子供の羽色は有色となる。 ※3週齢以降は制限給餌。 |
|||
| 成績 |
1330系統 (潜性白) |
| 4週齢時体重 | ♂1.1kg ♀0.6kg |
| 31週齢時体重 | ♂4.0kg ♀3.3kg |
| 産卵率(31~35週齢) | 66.4% |
| 特徴 | 育成率向上、ムネ肉歩留が多い |
| ※3週齢以降は制限給餌 | |
| 成績 | 57系統 |
| 4週齢時体重 | ♂1.1kg ♀1.0kg |
| 31週齢時体重 | ♂4.3kg ♀3.2kg |
| 産卵率(31~35週齢) | 66.0% |
| 特徴 | 増体性 良い |
| ※4週齢体重測定時までは自由給餌(飽食)、以降制限給餌。 | |
| 成績 | 831系統 |
| 15週齢時体重 | ♂2.0kg ♀1.7kg |
| 30~33週齢時体重 | ♂3.6kg ♀2.8g |
| 産卵率(31~35週齢) | 56.8% |
| ※7週齢体重測定時までは自由給餌(飽食)、以降制限給餌。 | |
| 成績 | 833系統 |
| 6週齢時体重 | ♂1.2kg ♀1.0g |
| 30~33週齢時体重 | ♂3.8kg ♀3.0kg |
| 産卵率(31~35週齢) | 58.7% |
| ※6週齢体重測定時までは自由給餌(飽食)、以降制限給餌。 | |
| 成績 | 87系統 |
| 15週齢時体重 | ♂1.8kg ♀1.5kg |
| 30~33週齢時体重 | ♂3.3kg ♀2.6kg |
| 産卵率(31~35週齢) | 63.2% |
| ※7週齢体重測定時までは自由給餌(飽食)、以降制限給餌。 | |
| 成績 | 834系統 |
| 6週齢時体重 | ♂1.4kg ♀1.3kg |
| 30~33週齢時体重 | ♂4.2kg ♀3.2kg |
| 産卵率(31~35週齢) | 55.7% |
| 備考 | 大型軍鶏と赤色コーニッシュの合成鶏 |
| ※6週齢体重測定時までは自由給餌(飽食)、以降制限給餌。 | |